| Εμβαδόν: | 549μ2 |
| Κατηγορία: | ΟΙΚΟΠΕΔΟ |
| Σχ.Ανάπτυξης: | ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| Πολ. Ζώνη: | Κα5 |
| Ζωνη Περιγραφή | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ |
| Δόμηση: | 100% |
| Κάλυψη: | 50% |
| Ορόφοι: | 3 |
| Υψος: | 13.5μ |
ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| Ετος ανεγερσης μοναδας: | 1978 |
| Κατηγορια μοναδας: | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ “Β” |
| Κατασταση μοναδας: | ΚΑΛΗ |
| Ειδος σκελετου μοναδας: | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |
| Θεα μοναδας: | ΚΑΝΟΝΙΚΗ |
| Εμβαδο περιτοιχισμενου χωρου μοναδας: | 154 |
| Εμβαδο καλυμμενων βεραντων μοναδας: | 21 |
| Εμβαδο εξωτ. κτιριων μοναδας: | 31 |
| Αριθμος θυρας: | 11 |
| Αριθμος οροφου μοναδας: | 0 |
| Προβληματα μοναδας: | ΤΙΠΟΤΕ |
ΑΝΩΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑ
| Ετος ανεγερσης μοναδας: | 1988 |
| Κατηγορια μοναδας: | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ “Β” |
| Κατασταση μοναδας: | ΚΑΛΗ |
| Ειδος σκελετου μοναδας: | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |
| Θεα μοναδας: | ΚΑΝΟΝΙΚΗ |
| Εμβαδο περιτοιχισμενου χωρου μοναδας: | 159 |
| Εμβαδο καλυμμενων βεραντων μοναδας: | 16 |
| Εμβαδο εξωτ. κτιριων μοναδας: | 30 |
| Αριθμος οροφου μοναδας: | 1 |
| Προβληματα μοναδας: | ΤΙΠΟΤΕ |
| Αριθμος οροφων μοναδας: | 1 |
| Ειδος ανακαινισης μοναδας: | ΚΑΜΙΑ |
| Υπνοδωματια μοναδας: | 3 |