Εμβαδόν: | 530μ2 |
Κατηγορία: | ΟΙΚΟΠΕΔΟ |
Σχ.Ανάπτυξης: | ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
Πολ. Ζώνη: | Κα6 |
Ζωνη Περιγραφή | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ |
Δόμηση: | 90% |
Κάλυψη: | 50% |
Ορόφοι: | 2 |
Υψος: | 10μ |
Residential plot, extending to about 530 sq.m. in total and located in Engomi, Nicosia.
The property has a rectangular shape with flat surface.
Access to the field is via a registered road with a total frontage of approximately 25m.