ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1
Εμβαδόν: | 588μ2 |
Κατηγορία: | ΟΙΚΟΠΕΔΟ |
Σχ.Ανάπτυξης: | ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΧΩΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ 3) |
Πολ. Ζώνη: | Η2 |
Ζωνη Περιγραφή | ΚΑΤΟΙΚΙΑ |
Δόμηση: | 90% |
Κάλυψη: | 50% |
Ορόφοι: | 2 |
Υψος: | 8.3μ |
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2
Εμβαδόν: | 547μ2 |
Κατηγορία: | ΟΙΚΟΠΕΔΟ |
Σχ.Ανάπτυξης: | ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΧΩΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ 3) |
Πολ. Ζώνη: | Η2 |
Ζωνη Περιγραφή | ΚΑΤΟΙΚΙΑ |
Δόμηση: | 90% |
Κάλυψη: | 50% |
Ορόφοι: | 2 |
Υψος: | 8.3μ |
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 3
Εμβαδόν: | 567μ2 |
Κατηγορία: | ΟΙΚΟΠΕΔΟ |
Σχ.Ανάπτυξης: | ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΧΩΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ 3) |
Πολ. Ζώνη: | Η2 |
Ζωνη Περιγραφή | ΚΑΤΟΙΚΙΑ |
Δόμηση: | 90% |
Κάλυψη: | 50% |
Ορόφοι: | 2 |
Υψος: | 8.3μ |