Εμβαδόν: | 8,696μ2 |
Κατηγορία: | ΧΩΡΑΦΙ |
Σχ.Ανάπτυξης: | ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΧΩΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1) |
Πολ. Ζώνη: | Η7 |
Ζωνη Περιγραφή | ΚΑΤΟΙΚΙΑ |
Δόμηση: | 15% |
Κάλυψη: | 15% |
Ορόφοι: | 2 |
Υψος: | 8.3μ |
LOCATION: PLATRES / MILLOMERI WATER FALLS
RESIDENTIAL PLOT: 8,696 SQ.M.